Methodologyv0
EIIElection Integrity Index
How well does the legal framework defend against vote-altering attacks?
29 datapoints · 7 dimensions · 95 jurisdictions scored
Jurisdiction Scores
Datapoint × Jurisdiction Heatmap
Each row is a datapoint; each column a jurisdiction. Color encodes the percent of the maximum score achieved. Cells without data are blank.
Datapoints — by Dimension
Citizen Verifiability 4 datapoints
| Code | Name | us-ca | us-wi | ee | us-tx | us-ky | us-mt | us-ga | us-al | se | us-mn | dk | us-co | us-fl | us-ar | us-nh | us-oh | fi | us-ny | no | us-nd | us-sd | us-tn | us-wa | ru | us-ct | us-sc | us-va | us-nm | lt | am | us-in | us-md | us-me | us-vt | us-ia | us-id | us-mi | us-wv | us-il | us-de | us-ri | us-ks | us-mo | us-nv | us-pa | lv | bg | md | mg | mt | tr | ua | us-az | us-or | by | es | fr | ge | nl | us-la | us-ms | us-nc | pt | ar | be | br | ca | kz | us-hi | us-ma | us-ut | at | de | gb | gl | lu | mx | sr | us-ne | us-ok | au | ie | ro | us-ak | us-wy | za | is | pl | us | us-nj | cn | hr | gr | cz | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Public verification artifact Does law mandate a downloadable public package containing certificates, device records, and result signatures? | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 4.2 | End-to-end verifiability permitted Does law permit (or require) per-voter cryptographic receipts that prove inclusion without revealing the vote? | 0/5 | 0/5 | 4/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 4.3 | Voter-verifiable paper trail Is voter-verifiable paper record (VVPAT or hand-marked paper) legally required? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| 4.4 | Citizen re-tally right Can any citizen — not just parties — legally re-tally from published precinct data? | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 |
Custody Hardware 4 datapoints
| Code | Name | us-ca | us-wi | ee | us-tx | us-ky | us-mt | us-ga | us-al | se | us-mn | dk | us-co | us-fl | us-ar | us-nh | us-oh | fi | us-ny | no | us-nd | us-sd | us-tn | us-wa | ru | us-ct | us-sc | us-va | us-nm | lt | am | us-in | us-md | us-me | us-vt | us-ia | us-id | us-mi | us-wv | us-il | us-de | us-ri | us-ks | us-mo | us-nv | us-pa | lv | bg | md | mg | mt | tr | ua | us-az | us-or | by | es | fr | ge | nl | us-la | us-ms | us-nc | pt | ar | be | br | ca | kz | us-hi | us-ma | us-ut | at | de | gb | gl | lu | mx | sr | us-ne | us-ok | au | ie | ro | us-ak | us-wy | za | is | pl | us | us-nj | cn | hr | gr | cz | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Hardware tamper standard Are tamper-evident or tamper-responsive hardware standards mandated? | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 2.2 | Network isolation mandate Is internet/Wi-Fi/cellular connectivity legally prohibited on vote-casting equipment? | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2.3 | Custody documentation Is full chain-of-custody documentation required and publicly available? | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2.4 | Tamper criminal penalty Are there explicit criminal penalties for unauthorized device access? | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
Post Election Audit 5 datapoints
| Code | Name | us-ca | us-wi | ee | us-tx | us-ky | us-mt | us-ga | us-al | se | us-mn | dk | us-co | us-fl | us-ar | us-nh | us-oh | fi | us-ny | no | us-nd | us-sd | us-tn | us-wa | ru | us-ct | us-sc | us-va | us-nm | lt | am | us-in | us-md | us-me | us-vt | us-ia | us-id | us-mi | us-wv | us-il | us-de | us-ri | us-ks | us-mo | us-nv | us-pa | lv | bg | md | mg | mt | tr | ua | us-az | us-or | by | es | fr | ge | nl | us-la | us-ms | us-nc | pt | ar | be | br | ca | kz | us-hi | us-ma | us-ut | at | de | gb | gl | lu | mx | sr | us-ne | us-ok | au | ie | ro | us-ak | us-wy | za | is | pl | us | us-nj | cn | hr | gr | cz | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Mandatory audit Is a post-election audit legally required for every election? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3.2 | Audit method What audit method is mandated? | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 1/5 | 2/5 | 4/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 3.3 | Audit triggers beyond mandatory Does law trigger additional audits on close margins or sworn challenges? | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3.4 | Public observation of audit Are parties, media, and citizens granted observer access to the audit? | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 3.5 | Binding force Are audit results legally binding on the final certified result? | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Software Verifiability 5 datapoints
| Code | Name | us-ca | us-wi | ee | us-tx | us-ky | us-mt | us-ga | us-al | se | us-mn | dk | us-co | us-fl | us-ar | us-nh | us-oh | fi | us-ny | no | us-nd | us-sd | us-tn | us-wa | ru | us-ct | us-sc | us-va | us-nm | lt | am | us-in | us-md | us-me | us-vt | us-ia | us-id | us-mi | us-wv | us-il | us-de | us-ri | us-ks | us-mo | us-nv | us-pa | lv | bg | md | mg | mt | tr | ua | us-az | us-or | by | es | fr | ge | nl | us-la | us-ms | us-nc | pt | ar | be | br | ca | kz | us-hi | us-ma | us-ut | at | de | gb | gl | lu | mx | sr | us-ne | us-ok | au | ie | ro | us-ak | us-wy | za | is | pl | us | us-nj | cn | hr | gr | cz | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Source code disclosure Is voting system source code legally accessible? | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 1/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| 1.2 | Reproducible builds requirement Must the binary that runs in production be reproducibly buildable from public source? | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1.3 | Pre-election binary commitment Is the running binary cryptographically committed (hash published) before polls open? | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1.4 | Election definition publication Are ballot contests, layouts, and tabulation rules signed and published before polls open? | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 1.5 | Post-election integrity check Does law grant a right to verify the actual running binary matches the committed one? | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Transparency Observation 4 datapoints
