Stateus-nj
New JerseyPaper + scan
Voting machines that produce a voter-verifiable paper record, plus paper mail-in ballots; administered by the Division of Elections and county boards and superintendents. No-excuse mail-in voting and in-person early voting are available. Campaign finance is in-title (N.J. Rev. Stat. 19:44A) under the Election Law Enforcement Commission (ELEC). Foundational law: New Jersey Revised Statutes Title 19 (Elections). Source: Justia, via the Internet Archive.
Paper + scanVoting method
Methodology Radar
Dimension Breakdown
EAdI23.5%
Election Administration Index
Accountability0%
Commission60%
Funding0%
Staff Training33%
Vendor Oversight0%
EAI33.9%
Electoral Access Index
Administration100%
Eligibility60%
Identification20%
Registration29%
Roll Integrity0%
Voter Assistance50%
Voting Methods17%
ECI44.4%
Election Campaign-Finance Index
Contributions33%
Disclosure80%
Enforcement50%
Foreign Source0%
Traceability50%
EDRI18.2%
Election Dispute Resolution Index
Contest0%
Recount38%
Timing25%
EVCI41.7%
Election Voter-Confidence Index
Ballot Info75%
Candidate25%
Notification25%
EII10.4%
Election Integrity Index
Citizen Verifiability13%
Custody Hardware31%
Post Election Audit0%
Software Verifiability0%
Transparency Observation0%
Vendor Independence0%
Voter Access29%
Primary Instruments
| Citation | Type | Title | Sections | Status |
|---|---|---|---|---|
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:1 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:1 | 3 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:12 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:12 | 2 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:13 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:13 | 12 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:14 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:14 | 16 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:15 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:15 | 16 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:15A | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:15A | 1 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:16 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:16 | 5 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:17 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:17 | 1 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:18 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:18 | 3 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:19 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:19 | 6 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:20 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:20 | 6 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:21 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:21 | 3 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:22 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:22 | 4 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:23 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:23 | 17 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:24 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:24 | 1 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:25 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:25 | 1 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:26 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:26 | 1 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:27 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:27 | 8 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:27A | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:27A | 8 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:28 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:28 | 3 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:29 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:29 | 6 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:3 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:3 | 11 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:31 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:31 | 29 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:32 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:32 | 14 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:34 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:34 | 37 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:36 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:36 | 1 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:37 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:37 | 3 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:4 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:4 | 11 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:44A | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:44A | 36 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:44B | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:44B | 6 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:45 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:45 | 6 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:46 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:46 | 4 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:48 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:48 | 16 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:49 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:49 | 4 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:5 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:5 | 6 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:52 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:52 | 7 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:53A | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:53A | 5 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:53B | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:53B | 10 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:53C | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:53C | 6 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:58 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:58 | 8 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:59 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:59 | 8 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:6 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:6 | 12 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:60 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:60 | 9 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:61 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:61 | 3 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:62 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:62 | 8 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:63 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:63 | 16 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:7 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:7 | 2 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:8 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:8 | 8 | active |
| N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:9 | Code | N.J. Rev. Stat. Title 19, ch. 19:9 | 3 | active |
Methodologies — Datapoint Drill-In
Each methodology card above takes you to New Jersey's scoring detail for that methodology — every datapoint, with rationale and the exact statute that justifies the score.
For a single datapoint side-by-side across every jurisdiction, see e.g. /atlas/datapoint/1.1.