Methodologyeai-v0
EAIElectoral Access Index
How accessible is the franchise under codified procedure?
25 datapoints · 7 dimensions · 95 jurisdictions scored
Jurisdiction Scores
Datapoint × Jurisdiction Heatmap
Each row is a datapoint; each column a jurisdiction. Color encodes the percent of the maximum score achieved. Cells without data are blank.
Datapoints — by Dimension
Administration 1 datapoint
| Code | Name | us-fl | us-ga | us-tx | us-oh | us-pa | us-ny | us-ct | us-la | us-mt | us-va | us-ak | se | ee | no | us-de | us-il | us-sd | us-vt | us-wv | dk | us-nm | us-nv | us-wa | fi | us-al | us-ia | us-md | us-mn | us-ri | us-tn | us-ut | ro | us-ky | us-ne | us-sc | us | us-az | us-co | us-in | us-mi | us-nd | us-ok | us-nh | gr | lv | us-ar | us-ma | us-mo | bg | tr | us-hi | us-ks | us-nc | au | mx | pl | sr | us-or | us-wy | at | us-id | ca | gl | ua | us-ms | es | be | ru | us-ca | lu | ar | de | ie | lt | us-nj | fr | gb | by | is | mg | pt | us-me | md | nl | cn | ge | mt | hr | br | za | kz | am | cz | us-wi | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMIN.1 | Election administration independence Is the election administration body's independence (appointment by multiple branches, fixed terms, balanced political composition) codified in statute or constitution? | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
Eligibility 3 datapoints
| Code | Name | us-fl | us-ga | us-tx | us-oh | us-pa | us-ny | us-ct | us-la | us-mt | us-va | us-ak | se | ee | no | us-de | us-il | us-sd | us-vt | us-wv | dk | us-nm | us-nv | us-wa | fi | us-al | us-ia | us-md | us-mn | us-ri | us-tn | us-ut | ro | us-ky | us-ne | us-sc | us | us-az | us-co | us-in | us-mi | us-nd | us-ok | us-nh | gr | lv | us-ar | us-ma | us-mo | bg | tr | us-hi | us-ks | us-nc | au | mx | pl | sr | us-or | us-wy | at | us-id | ca | gl | ua | us-ms | es | be | ru | us-ca | lu | ar | de | ie | lt | us-nj | fr | gb | by | is | mg | pt | us-me | md | nl | cn | ge | mt | hr | br | za | kz | am | cz | us-wi | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIG.1 | Age and residency in constitution Are the minimum age and residency requirements for voting set in the constitution (rather than statute alone)? | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ELIG.2 | Disqualification framework If voters can be disqualified (felony, mental incompetence), are the criteria and the duration codified in statute, with a defined restoration procedure? | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| ELIG.3 | Restoration of voting rights Where rights are lost (e.g., post-felony), is the procedure for restoration codified, with statutory deadlines and automatic restoration where applicable? | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Identification 5 datapoints
| Code | Name | us-fl | us-ga | us-tx | us-oh | us-pa | us-ny | us-ct | us-la | us-mt | us-va | us-ak | se | ee | no | us-de | us-il | us-sd | us-vt | us-wv | dk | us-nm | us-nv | us-wa | fi | us-al | us-ia | us-md | us-mn | us-ri | us-tn | us-ut | ro | us-ky | us-ne | us-sc | us | us-az | us-co | us-in | us-mi | us-nd | us-ok | us-nh | gr | lv | us-ar | us-ma | us-mo | bg | tr | us-hi | us-ks | us-nc | au | mx | pl | sr | us-or | us-wy | at | us-id | ca | gl | ua | us-ms | es | be | ru | us-ca | lu | ar | de | ie | lt | us-nj | fr | gb | by | is | mg | pt | us-me | md | nl | cn | ge | mt | hr | br | za | kz | am | cz | us-wi | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.1 | Statutory grounding If ID is required at any point in voting, is the requirement set in statute rather than regulation? If no ID is required, is that explicit in statute? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| ID.2 | Enumerated acceptable IDs Are the acceptable ID forms exhaustively enumerated in statute, not left to administrator discretion? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ID.3 | Free alternative ID If government-issued ID is required, is a free state-issued ID available by statute to anyone who lacks one? | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ID.4 | At-polls cure procedure Is the cure procedure for a voter who arrives without ID (provisional ballot, affidavit, return-with-ID, signature match) defined in statute? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ID.5 | Rejection appeal procedure Is the appeal procedure for a rejected ID (or rejected provisional ballot due to ID) codified in statute? | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Registration 6 datapoints
| Code | Name | us-fl | us-ga | us-tx | us-oh | us-pa | us-ny | us-ct | us-la | us-mt | us-va | us-ak | se | ee | no | us-de | us-il | us-sd | us-vt | us-wv | dk | us-nm | us-nv | us-wa | fi | us-al | us-ia | us-md | us-mn | us-ri | us-tn | us-ut | ro | us-ky | us-ne | us-sc | us | us-az | us-co | us-in | us-mi | us-nd | us-ok | us-nh | gr | lv | us-ar | us-ma | us-mo | bg | tr | us-hi | us-ks | us-nc | au | mx | pl | sr | us-or | us-wy | at | us-id | ca | gl | ua | us-ms | es | be | ru | us-ca | lu | ar | de | ie | lt | us-nj | fr | gb | by | is | mg | pt | us-me | md | nl | cn | ge | mt | hr | br | za | kz | am | cz | us-wi | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG.1 | Statutory registration deadline Is the registration cutoff relative to election day defined by statute (not regulation or administrative directive)? | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| REG.2 | Enumerated registration methods Are the available registration methods (in-person, mail, online, motor-voter, automatic, same-day where applicable) exhaustively enumerated in statute? | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| REG.3 | Cure procedure for incomplete registration Does statute define a cure procedure when a registration is rejected as incomplete? | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| REG.4 | Rejection challenge right Is the voter's right to challenge a rejected or removed registration codified in statute? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| REG.5 | Roll-maintenance criteria in statute Are the criteria for removing voters from rolls (death, change of address, inactivity) defined in statute, not regulation? | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| REG.6 | Pre-purge notice & cure period Is a statutory notice-and-opportunity-to-cure required before a voter is removed from the rolls? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Roll Integrity 1 datapoint
| Code | Name | us-fl | us-ga | us-tx | us-oh | us-pa | us-ny | us-ct | us-la | us-mt | us-va | us-ak | se | ee | no | us-de | us-il | us-sd | us-vt | us-wv | dk | us-nm | us-nv | us-wa | fi | us-al | us-ia | us-md | us-mn | us-ri | us-tn | us-ut | ro | us-ky | us-ne | us-sc | us | us-az | us-co | us-in | us-mi | us-nd | us-ok | us-nh | gr | lv | us-ar | us-ma | us-mo | bg | tr | us-hi | us-ks | us-nc | au | mx | pl | sr | us-or | us-wy | at | us-id | ca | gl | ua | us-ms | es | be | ru | us-ca | lu | ar | de | ie | lt | us-nj | fr | gb | by | is | mg | pt | us-me | md | nl | cn | ge | mt | hr | br | za | kz | am | cz | us-wi | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLL.1 | Voter-data security & breach notification Is the data security regime for the voter registry (encryption requirements, breach notification, access logs) codified in statute? | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Voter Assistance 3 datapoints
| Code | Name | us-fl | us-ga | us-tx | us-oh | us-pa | us-ny | us-ct | us-la | us-mt | us-va | us-ak | se | ee | no | us-de | us-il | us-sd | us-vt | us-wv | dk | us-nm | us-nv | us-wa | fi | us-al | us-ia | us-md | us-mn | us-ri | us-tn | us-ut | ro | us-ky | us-ne | us-sc | us | us-az | us-co | us-in | us-mi | us-nd | us-ok | us-nh | gr | lv | us-ar | us-ma | us-mo | bg | tr | us-hi | us-ks | us-nc | au | mx | pl | sr | us-or | us-wy | at | us-id | ca | gl | ua | us-ms | es | be | ru | us-ca | lu | ar | de | ie | lt | us-nj | fr | gb | by | is | mg | pt | us-me | md | nl | cn | ge | mt | hr | br | za | kz | am | cz | us-wi | kp |
