Methodologyedri-v0
EDRIElection Dispute Resolution Index
How robust are mechanisms to resolve election disputes?
10 datapoints · 3 dimensions · 95 jurisdictions scored
Jurisdiction Scores
Datapoint × Jurisdiction Heatmap
Each row is a datapoint; each column a jurisdiction. Color encodes the percent of the maximum score achieved. Cells without data are blank.
Datapoints — by Dimension
Contest 4 datapoints
| Code | Name | se | ca | ee | no | us-ca | us-mt | us-ga | us-in | us-oh | us-ut | lv | us-ky | us-nc | dk | md | mx | us-al | us-co | us-ct | us-nd | us-tx | au | us-ma | us-or | lt | us-la | us-mi | us-ok | us-wi | us-wv | us-wy | nl | us-il | us-mo | us-nh | us-pa | us-va | us-id | es | fi | fr | us-ak | us-ne | us-wa | za | pt | cz | us-ar | us-az | us-ny | us-ri | ie | us-nv | br | ro | us-mn | us-nm | ar | us-hi | is | lu | pl | us-fl | us-ks | us-ms | us-sd | us-vt | at | be | de | gl | hr | ua | us-de | us-me | us-tn | gb | bg | gr | mg | ru | sr | tr | us-md | us-ia | am | ge | us-nj | kz | mt | cn | us | by | us-sc | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONT.EDRI.1 | Standing enumerated Are the parties with standing to contest an election (candidate, party, qualified voters of the precinct, AG, etc.) enumerated in statute? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| CONT.EDRI.2 | Venue & jurisdiction Is the court of original jurisdiction for election contests specified by statute? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.4/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| CONT.EDRI.3 | Filing deadline Is the deadline for filing an election contest (days after certification, or after a defined event) specified by statute? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| CONT.EDRI.4 | Standard of proof & evidence Are the standard of proof and admissibility rules for election-contest evidence codified in statute? | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1.5/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Recount 4 datapoints
| Code | Name | se | ca | ee | no | us-ca | us-mt | us-ga | us-in | us-oh | us-ut | lv | us-ky | us-nc | dk | md | mx | us-al | us-co | us-ct | us-nd | us-tx | au | us-ma | us-or | lt | us-la | us-mi | us-ok | us-wi | us-wv | us-wy | nl | us-il | us-mo | us-nh | us-pa | us-va | us-id | es | fi | fr | us-ak | us-ne | us-wa | za | pt | cz | us-ar | us-az | us-ny | us-ri | ie | us-nv | br | ro | us-mn | us-nm | ar | us-hi | is | lu | pl | us-fl | us-ks | us-ms | us-sd | us-vt | at | be | de | gl | hr | ua | us-de | us-me | us-tn | gb | bg | gr | mg | ru | sr | tr | us-md | us-ia | am | ge | us-nj | kz | mt | cn | us | by | us-sc | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECT.1 | Statutory recount procedure Are recount procedures (who counts, how, with what evidence) defined in statute, not regulation or administrative directive? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.7/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0.6/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.4/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.4/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | — |
| RECT.2 | Recount triggers enumerated Are the triggers for an automatic or petition-based recount enumerated in statute (margin thresholds, sworn challenge, etc.)? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | — |
| RECT.3 | Recount cost allocation Is the cost of a petition-based recount allocated by statute (who pays under what outcome)? | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | — |
| RECT.4 | Recount-finding effect Are the legal effects of a recount finding (binding, advisory, mandatory amendment) codified in statute? | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | — |
Timing 2 datapoints
| Code | Name | se | ca | ee | no | us-ca | us-mt | us-ga | us-in | us-oh | us-ut | lv | us-ky | us-nc | dk | md | mx | us-al | us-co | us-ct | us-nd | us-tx | au | us-ma | us-or | lt | us-la | us-mi | us-ok | us-wi | us-wv | us-wy | nl | us-il | us-mo | us-nh | us-pa | us-va | us-id | es | fi | fr | us-ak | us-ne | us-wa | za | pt | cz | us-ar | us-az | us-ny | us-ri | ie | us-nv | br | ro | us-mn | us-nm | ar | us-hi | is | lu | pl | us-fl | us-ks | us-ms | us-sd | us-vt | at | be | de | gl | hr | ua | us-de | us-me | us-tn | gb | bg | gr | mg | ru | sr | tr | us-md | us-ia | am | ge | us-nj | kz | mt | cn | us | by | us-sc | kp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME.1 | Certification deadline in statute Is the certification deadline (when the result becomes 'official') set by statute, not by administrative discretion? | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.3/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0.5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | — |
| TIME.2 | Pre-certification stay Does statute provide a mechanism to stay certification while a recount or contest is pending? | 0.5/1 | 0.5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | — | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | — | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.3/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | — | — | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | — | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0.5/1 | 0/1 | — | 0/1 | 0/1 | 0/1 | — |
About this score
Per-jurisdiction scores are SUM(score) / SUM(max_score) across the datapoints above. Each datapoint has a scoring rule (binary / ordinal / etc.) defined in the methodology, and an evidence quote pinned to the exact statute section that justifies the score. See the per-datapoint page for the full rationale and the source citation.
≥ 50%70.0% strong30–50%40.0% moderate15–30%20.0% gap< 15%5.0% minimal