§ Ind. Code § 3-3-6-2Second Congressional District

en · 2,719 chars · active
The Second Congressional District consists of the following:
COUNTIES:
Elkhart County, Fulton County, Marshall County, Miami County, Pulaski County, St.
Joseph County, Starke County, Wabash County
Cass County TOWNSHIPS:
Adams Township, Bethlehem Township, Clay Township, Harrison Township, Jackson
Township, Miami Township, Tipton Township
Cass County CENSUS BLOCKS:
180179509002041, 180179517002027, 180179517002028, 180179518002025,
180179518002026, 180179518002027, 180179518002028, 180179518003058,
180179519001043, 180179519001044, 180179519003000, 180179519003001,
180179519003002, 180179519003003, 180179519003004, 180179519003006,
180179519003007, 180179519003008, 180179519003009, 180179519003010,
180179519003011, 180179519003012, 180179519003013, 180179519003014,
180179519003015, 180179519003016, 180179519003028, 180179519003029,
180179519003030, 180179519003031, 180179519003032, 180179519003037,
180179519003038, 180179519003039, 180179519003040, 180179519003041,
180179519003042, 180179519003043, 180179519003044, 180179519003045,
180179519003046, 180179519003047, 180179519003048, 180179519003049,
180179519003066, 180179519003069, 180179519003070, 180179519003071,
180179519003072, 180179519003073, 180179519003074
Kosciusko County TOWNSHIPS:
Clay Township, Etna Township, Franklin Township, Harrison Township, Jackson
Township, Jefferson Township, Lake Township, Monroe Township, Plain Township,
Prairie Township, Scott Township, Seward Township, Van Buren Township
Kosciusko County PRECINCTS:
WARD 01 PRECINCT 01, WARD 01 PRECINCT 02, WARD 01 PRECINCT 03
(NV), WARD 01 PRECINCT 04, WARD 02 PRECINCT 01, WARD 02 PRECINCT
02, WARD 02 PRECINCT 03 (NV), WARD 03 PRECINCT 01, WARD 03
PRECINCT 02, WARD 03 PRECINCT 03, WARD 04 PRECINCT 01, WARD 04
PRECINCT 02, WARD 04 PRECINCT 03, WARD 05 PRECINCT 01, WARD 05
PRECINCT 02, WARD 05 PRECINCT 03, WAYNE 01, WAYNE 03, WAYNE 04,
WAYNE 05, WAYNE 06, WAYNE 07, WAYNE 08, WAYNE 09, WAYNE 10,
WAYNE 11
Kosciusko County CENSUS BLOCKS:
180859621011030, 180859621011041, 180859621011042, 180859621023000,
180859621023005, 180859622002036, 180859622002049, 180859622003003,
180859622003004, 180859622003005, 180859622003006, 180859622003007,
180859622003008, 180859622003009, 180859622003011, 180859622003012,
180859622003013, 180859622003014, 180859622003020, 180859622003021,
180859622003029, 180859622003030, 180859622003031, 180859622003032,
180859622003033, 180859622003034, 180859622003035, 180859622003036,
180859623003002, 180859623003003, 180859623003004, 180859623003005,
180859623003006, 180859623003008, 180859623003010, 180859623003011,
180859623003012, 180859623003013, 180859623003014, 180859623003015,
180859623003016, 180859623003028, 180859623003029

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.